
Los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) competentes han concluido los cómputos oficiales, los recuentos administrativos en su caso y declarado la validez de las elecciones en los 15 distritos locales y 8 ayuntamientos.
Con corte a las 20:00 horas del 10 de junio, los órganos electorales desconcentrados entregaron las siguientes constancias de mayoría a las candidaturas que obtuvieron el mayor número de votos en la pasada elección del 6 de junio en la entidad:
| DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORÍA RELATIVA | ||
| CANDIDATATURA QUE ENCABEZA LA FÓRMULA | PARTIDO (S) POLÍTICO (S) | DISTRITO |
| Dulce Imelda Ventura Rendón | PAN | 01 |
| Manuel Pozo Cabrera | PAN-QI | 02 |
| Enrique Antonio Correa Sada | PAN-QI | 03 |
| Ana Paola López Birlain | PAN | 04 |
| Luis Gerardo Ángeles Herrera | PAN | 05 |
| Maricruz Arellano Dorado | PAN | 06 |
| Luis Antonio Zapata Guerrero | PAN | 07 |
| Rosendo Anaya Aguilar | PAN | 08 |
| Germain Garfias Alcántara | PAN | 09 |
| Guillermo Vega Guerrero | PAN | 10 |
| Martha Daniela Salgado Márquez | PAN-QI | 11 |
| Alejandrina Verónica Galicia Castañón | PAN | 12 |
| Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas | PAN | 13 |
| Leticia Rubio Montes | PAN | 14 |
| Liz Selene Salazar Pérez | PAN-QI | 15 |
| AYUNTAMIENTOS | ||
| CANDIDATURA QUE ENCABEZA LA PLANILLA | PARTIDO / INDEPENDIENTE | MUNICIPIO |
| Ofelia del Castillo Guillén | MORENA | Arroyo Seco |
| Miguel Martínez Peñaloza | PAN | Cadereyta de Montes |
| Juan Guzmán Cabrera | PVEM | Huimilpan |
| Efraín Muñoz Cosme | C. INDEPENDIENTE | Jalpan de Serra |
| Marina Ponce Camacho | PAN | Landa de Matamoros |
| Juan Carlos Linares Aguilar | PAN | Peñamiller |
| María Guadalupe Ramírez Plaza | PAN | Pinal de Amoles |
| Carlos Manuel Ledesma Robles | PVEM | San Joaquín |
Conforme a la normatividad vigente, los 27 Consejos Distritales y Municipales desahogan desde el 9 de junio los cómputos de las elecciones de diputaciones locales, gubernatura y ayuntamientos, así como los recuentos administrativos correspondientes.
Las sesiones públicas se desarrollan en presencia de integrantes de los consejos, representaciones de los partidos políticos y de candidaturas independientes; además, pueden seguirse en vivo en: https://eleccionesqro.mx/elecciones_envivo.html.
